აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

საჯარო ინფორმაცია

    აჭარის არ საარქივო სამმართველოს ბიუჯეტი
  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 26 იანვარი, 2023 2023-წლის-ბიუ
2 26 იანვარი, 2023 2022-წლის-ბიუ
3 20 იანვარი, 2023 2021-წლის-ბიუჯეტი
4 09 იანვარი, 2020 2020 წლის ბიუჯეტი
5 15 იანვარი, 2019 2019 წლის ბიუჯეტი
6 22 იანვარი, 2018 2018 წლის ბიუჯეტი
7 26 იანვარი, 2017 2017 წლის ბიუჯეტი
8 10 მაისი, 2016 2016 წლის ბიუჯეტი
9 02 თებერვალი, 2015 2015 წლის ბიუჯეტი
10 11 აპრილი, 2014 2014 წლის ბიუჯეტი
11 11 აპრილი, 2014 2014 წლის ბიუჯეტი. ( პროგრამული)
12 10 აპრილი, 2014 2014 წლის ბიუჯეტი I კვარტალი
13 02 აპრილი, 2014 ბიუჯეტი 2013

კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
4827282930123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031
011234567

ცხელი ხაზი

(+995) 422 22 48 15 (422) 27-52-10

სოციალური ქსელები