აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 20 ოქტომბერი, 2023 გენ
2 06 აპრილი, 2023 გენ
3 30 სექტემბერი, 2022 გენდერი-2022-29-სექტემ
4 08 მაისი, 2020 გენდერული_ბალანსი_-2020
5 29 ოქტომბერი, 2019 3.3_დასაქმებულთა_რაოდენობა_გენდერულ_ჭრილში
6 25 თებერვალი, 2019 3.3._გენდერული-ჭრილი
7 09 ივლისი, 2018 3.3_დასაქმებულ_პირთა_ოდენობა_გენდერულ_ჭრილში_02.07.2018
8 20 ოქტომბერი, 2017 შევსებული_დასაქმებულთა_მონაცემები
9 15 მაისი, 2017 დასაქმებულ_პირთა_ოდენობა_კატეგორიების_მითითებით,_გენდერულ_ჭრილში
10 24 ივნისი, 2016 3.3_გენდერული_ჭრილი
11 23 აპრილი, 2015 გენდერულ_ჭრილში
12 26 სექტემბერი, 2014 გენდერულ_ჭრილში

კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
4827282930123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031
011234567

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები