აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 10 აპრილი, 2023 2023 წლის შესყიდვების გეგმა I კვარტლის მდგომარე
2 28 თებერვალი, 2023 2022 წლის შესყიდვების გეგმა
3 28 თებერვალი, 2023 2021 წლის შესყიდვების გეგმა
4 13 ივლისი, 2020 2020 წლის შესყიდვების გეგმა
5 13 ივლისი, 2020 2019 წლის შესყიდვების გეგმა
6 12 აპრილი, 2019 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 12 აპრილის მდგომარეობით
7 11 ოქტომბერი, 2018 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2018 წლის 11 ოქტომბრის მდგომარეობით
8 11 ივლისი, 2018 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2018 წლის 11 ივლისის მდგომარეობით
9 10 აპრილი, 2018 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2018 წლის 10 აპრილის მდგომარეობით
10 12 იანვარი, 2018 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
11 07 ივლისი, 2017 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2017 წლის 5 ივნისის მდგომარეობით
12 10 იანვარი, 2017 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
13 07 ოქტომბერი, 2016 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2016 წლის 1 ოქტომრის მდგომარეობით
14 08 ივლისი, 2016 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2016 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით
15 11 აპრილი, 2016 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
16 08 იანვარი, 2016 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
17 09 ოქტომბერი, 2015 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2015 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით
18 07 ივლისი, 2015 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2015 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით
19 07 აპრილი, 2015 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2015 წლის 7 აპრილის მდგომარეობით
20 09 იანვარი, 2015 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
21 10 ოქტომბერი, 2014 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2014 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით
22 23 ივლისი, 2014 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2014 წლის 27 იანვრის მდგომარეობით
23 23 ივლისი, 2014 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2014 წლის 10 იანვრის მდგომარეობით
24 23 ივლისი, 2014 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

კალენდარი

<<
<ივნისი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
222930311234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
26262728293012
273456789

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24 78 41; 599 78 73 58

სოციალური ქსელები

ცხელი ხაზი +995 599 78 73 58

სოფლად მეწარმეობის განვითარება

ბმულები