აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 20 აპრილი, 2023 სპორტის დეპარტამენტი 1კვარტლის ანგარიში 2
2 20 აპრილი, 2023 მემკვიდრეობა 2023 3
3 20 აპრილი, 2023 კულტურა 2023 წლის პირველი კვარტლის ანგა
4 20 აპრილი, 2023 არქივი 2023 3 თვის ანგა
5 20 აპრილი, 2023 05-10-უმაღლესი განათლება_3 თვე_
6 20 აპრილი, 2023 05 - 06 უნივერსიტეტები 2023 წ. 3
7 15 აგვისტო, 2022 2021-წლიური-ანგა
8 03 ნოემბერი, 2021 სამინისტროს 2020 წლის ანგა
9 07 მაისი, 2020 2019-წლის-ანგარიში
10 29 ოქტომბერი, 2019 2019_წლის_I,_II,_III_კვ_ანგარიში
11 13 მაისი, 2019 2018__წლის_შესრულება
12 09 ნოემბერი, 2018 2018__წლის_I,II,III_კვარტალი
13 02 ივლისი, 2018 5.2_2018__წლის_I_კვარტლის_ანგარიში_(2)
14 02 ივლისი, 2018 5.2_2017__წლის_ანგარიში_(1)
15 19 ოქტომბერი, 2017 2017__წლის_მე-3_კვარტლის_ბიუჯეტის_შესრულება
16 13 სექტემბერი, 2017 2017__წლის_მე-2_კვარტლის_ბიუჯეტის_შესრულების_ანგარიში
17 18 მაისი, 2017 2017_წლის_1_კვარტლის_ბიუჯეტის_შესრულების_შესახებ_ინფორმაცია_
18 18 მაისი, 2017 ინფორმაცია_2016_წლის_ბიუჯეტის_შესრულების_შესახებ
19 24 ივნისი, 2016 5.3_2016__წლის_1_კვარტალი
20 24 ივნისი, 2016 5.2_2015_წლის_შესრულების_ანგარიში
21 23 აპრილი, 2015 2015_წლის_პირველი_კვარტლის_შესრულება
22 26 სექტემბერი, 2014 5.2_2014_წლის__6_თვის_ანგარიში

კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
4827282930123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031
011234567

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები