აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 06 აპრილი, 2023 მივლინება-
2 06 აპრილი, 2023 მივლინება-
3 10 ოქტომბერი, 2022 მივლინების-ხარჯები-20
4 03 ნოემბერი, 2021 მივლინების-ხარჯები-20
5 07 მაისი, 2020 მივლინების-ხარჯები-2019-წ
6 29 ოქტომბერი, 2019 მივლინება_2019_I,II,III_კვარტალი
7 02 აგვისტო, 2019 მივლინება_2019_წლის_I,_II_კვარტალი
8 26 თებერვალი, 2019 მივლინება_2018_წ._I,II,III,IV_კვარტალი
9 09 ნოემბერი, 2018 მივლინება_2018_წლის_III_კვარტალი
10 09 ივლისი, 2018 მივლინება_2018_წლის_I,_II_კვარტალი
11 16 თებერვალი, 2018 2017_წლის_მივლინება._I,_II,_III,_IV_კვარტალი
12 20 ოქტომბერი, 2017 III_კვარტლის_ანგარიში_მივლინება
13 19 სექტემბერი, 2017 მივლინება_2017_წლის_II_კვარტალი_i
14 29 მაისი, 2017 მივლინება_2017_წლის_I_კვარტალი
15 29 მაისი, 2017 მივლინება_2016
16 24 ივნისი, 2016 5.4_მივლინება_2016
17 23 აპრილი, 2015 2015_წლის_I_კვარტლის_მივლინება
18 26 სექტემბერი, 2014 5.4_მივლინებები

კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
4827282930123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031
011234567

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები