აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 10 ოქტომბერი, 2022 სატელეფონო-ხარჯები-
2 16 სექტემბერი, 2021 სატელეფონო-ხარჯები-
3 07 მაისი, 2020 სატელეფონო-ხარჯები-2019
4 26 თებერვალი, 2019 სატელეკომუნიკაციო_2018_წ.
5 16 თებერვალი, 2018 სატელეკომუნიკაციო_ხარჯი_2017_წ.
6 29 მაისი, 2017 სატელეკომუნიკაციო_ხარჯი_2016_წ
7 24 ივნისი, 2016 5.9_სატელეკომუნიკაციო_ხარჯი_
8 23 აპრილი, 2015 საკომუნიკაციო_ხარჯები_2014_წელი_
9 26 სექტემბერი, 2014 5.9_სატელეფონო_ხარჯები

კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
4827282930123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031
011234567

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები