აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

საჯარო ინფორმაცია

aWaris avtonomiuri respublikis mTavrobis saqveuwyebo dawesebuleba_ saarqivosammarTvelos da misi teritoriuli organoebis arqivebis mier  gegmis Sesrulebis

angariSi


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 12 იანვარი, 2023 2022 წლის ანგარიში მთავარი-ფ
2 12 იანვარი, 2023 განმარტებითი-2022-
3 08 ივლისი, 2022 2022 წლის 6 თვის ანგარიში 2 ნაწილი
4 08 ივლისი, 2022 2022 წლის 6 თვის ანგარიში 1 ნაწილი
5 24 ნოემბერი, 2021 ანგარიში-2021-მთა
6 24 ნოემბერი, 2021 2020-წლის-ანგა
7 08 იანვარი, 2020 2019-ანგარიში 3
8 08 იანვარი, 2020 2019-ანგარიში 2
9 08 იანვარი, 2020 2019-ანგარიში 1
10 10 იანვარი, 2019 2018 წლის ანგარიში
11 22 იანვარი, 2018 2017 წლის ანგარიში
12 22 იანვარი, 2018 2017 წლის ანგარიში. დანართი
13 11 იანვარი, 2017 2016 წლის ანგარიში
14 11 იანვარი, 2017 2016 წლის ანგარიში. დანართი
15 11 იანვარი, 2017 2016 წლის ანგარიშის განმარტებითი ბარათათი.
16 15 იანვარი, 2016 2015 წლის ანგარიში
17 20 იანვარი, 2015 2014 წლის ანგარიში
18 15 აპრილი, 2014 2013 წლის ანგარიში

კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
4827282930123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031
011234567

ცხელი ხაზი

(+995) 422 22 48 15 (422) 27-52-10

სოციალური ქსელები